FF24.info
Staffelsieger
Die Staffelsieger der 11er Mannschaften
| Saison | Verbandsliga | Landesliga | Bezirksliga |
| 2009/10 | Tennis Borussia II |
SV Seitenwechsel |
Borussia Pankow 1960 SC Borussia 1920 |
| 2008/09 | BSC Marzahn | 1. FC Lübars 1962 II | SV Adler 1950 Berlin II SV Blau Weiss Berlin |
| 2007/08 | SV BW Hohen Neuendorf II | BSV GW Neukölln 1950 II | BSC Kickers 1900 1. FC Lübars 1962 II |
| 2006/07 | 1. FC Lübars 1962 | FC Hertha 03 Zehlendorf II | Berliner TSC FC Spandau 06 |
| 2005/06 | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 | FC Hertha 03 Zehlendorf II | Lichterfelder FC 1892 II 1. FC Union Berlin II |
| 2004/05 | Lichterfelder FC 1892 | SV BW Hohen Neuendorf II | SFC Stern 1900 |
| 2003/04 | Adlershofer BC 08 | FC Hertha 03 Zehlendorf II | SV BW Hohen Neuendorf II SG Solidarität/Internationale |
| 2002/03 | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf | VfB Lichterfelde 1892 | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 |
| 2001/02 | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf | FC Hertha 03 Zehlendorf II | SC Siemensstadt VfB Lichterfelde 1892 |
| 2000/01 | 1. FC Union Berlin | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf | Tennis Borussia II |
| 1999/00 | TSV Helgoland 1897 | 1. Traber FC | 1. FC Marzahn 94 Borussia Pankow 1960 |
| 1998/99 | 1. FC Lübars 1962 | Treptower SV 49 | SG Eichkamp/Rupenhorn BSC Marzahn |
| 1997/98 | 1. FC Lübars 1962 | SV Adler Lichtenrade | SC Union-Südost 1924 1. Traber FC |
| 1996/97 | Tennis Borussia II | SC Rapide Wedding | 1. FC Schöneberg 1913 II Berliner SV 92 II |
| 1995/96 | MSV Normannia 08 | TSV Helgoland 1897 | SC Berliner Amateure |
| 1994/95 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Wilmersdorf 1911 | BFC Südring 1935 |
| 1993/94 | 1. FC Union Berlin | VfB Lichterfelde 1892 | SV Tasmania 73 II |
| 1992/93 | FC Hertha 03 Zehlendorf | Berliner SV 92 | ? |
| 1991/92 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 1. FC Lübars 1962 II | Berliner SV 92 |
| 1990/91 | Tennis Borussia | Tennis Borussia II | ? |
| 1989/90 | 1. FC Neukölln 95 | SC Minerva 93 | SG Wedding BFC Südring 1935 |
| 1988/89 | Tennis Borussia | ? | ? ? |
| 1987/88 | Tennis Borussia | SC Siemensstadt | ? ? |
| 1986/87 | Tennis Borussia | 1. FC Neukölln 95 | ? ? |
| 1985/86 | Tennis Borussia | VfB Neukölln 1912 | ? ? |
| 1984/85 | BFC Meteor 06 | SV Preußen Wilmersdorf | VfB Neukölln 1912 FC Hertha 03 Zehlendorf II |
| 1983/84 | Tennis Borussia | FC Hertha 03 Zehlendorf | Charlottenburger SV 1897 NSC Marathon 02 |
| 1982/83 | Tennis Borussia | Tennis Borussia II | SC Minerva 93 BSC Hota 21 |
| 1981/82 | BFC Meteor 06 | SC Siemensstadt | 1. FC Neukölln 95 ? |
| 1980/81 | Tennis Borussia | VfB Neukölln 1912 FC Hertha 03 |
|
| 1979/80 | BFC Meteor 06 | SV Preußen Wilmersdorf Hertha BSC |
|
| 1978/79 | BFC Meteor 06 | SC Siemensstadt FC Hertha 03 Zehlendorf |
|
| 1977/78 | BFC Meteor 06 | FV Brandenburg-Lichterfelde FC Brandenburg 03 |
|
| 1976/77 | Tennis Borussia | SC Minerva-Borsigwalde BFC Meteor 06 II |
|
| 1975/76 | Tennis Borussia | BFC Meteor 06 II MSV Normannia 08 |
|
| 1974/75 | Tennis Borussia | BSG BfA Wilmersdorfer SC 1. Traber FC |
|
| 1973* | Post SV Tennis Borussia Polizei SV BFC Meteor 06 |
||
| 1972* | Tennis Borussia SV Preußen Wilmersdorf Polizei SV 1. FC Lübars 1962 |
||
| 1971* | 1. FC Lübars 1962 Tennis Borussia SC Schwarz-Weiß Spandau Polizei SV |
* In den ersten drei Jahren wurde die Berlin-Liga in vier Staffeln gespielt.
Die Staffelsieger der 7er Mannschaften
| Saison | Verbandsliga | Landesliga | Bezirksliga |
| 2009/10 |
Tennis Borussia III | SV Stern Britz 89 |
BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 II |
| 2008/09 | Tennis Borussia III |
1. Traber FC III SC Borussia 1920 |
|
| 2007/08 | 1. FC Lübars 1962 III | Tennis Borussia III Friedrichshagener SV |
|
| 2006/07 | 1. FC Lübars 1962 II SV Adler 1950 II |
||
| 2005/06 | FC Spandau 06 Frauenfußball-Club Berlin 2004 |
||
| 2004/05 | SV Blau-Gelb Berlin II | ||
| 2003/04 | SFC Stern 1900 | ||
| 2002/03 | BSC Marzahn II |

