DDR Bestenermittlung
DDR Bestenermittlung / Endspiele zur Meisterschaft
| Jahr | Spielorte | Sieger | Zweiter |
| 1990/1991 | Ligastart |
Universität SV Jena |
FC Wismut Aue |
| 1989/1990 | Chemnitz/Rostock |
BSG Post Rostock |
BSG Wismut Chemnitz |
| 1988/1989 | Babelsberg/Aue |
BSG Turbine Potsdam |
BSG Rotation Schlema |
| 1987/1988 | Babelsberg/Aue | BSG Rotation Schlema | BSG Turbine Potsdam |
| 1986/1987 | Kamenz | BSG Rotation Schlema | BSG Wismut Karl-Marx-Stadt |
| 1985/1986 | Dresden | BSG Turbine Potsdam | BSG Motor Halle |
| 1984/1985 | Markkleeberg | BSG Turbine Potsdam | BSG Wismut Karl-Marx-Stadt |
| 1983/1984 | Colditz/Grimma | BSG Motor Halle |
BSG Turbine Potsdam |
| 1982/1983 | Schwedt | BSG Turbine Potsdam | BSG Wismut Karl-Marx-Stadt |
| 1981/1982 | Lauchhammer | BSG Turbine Potsdam | BSG Chemie PCK Schwedt |
| 1980/1981 | Babelsberg | BSG Turbine Potsdam | BSG Chemie Wolfen |
| 1979/1980 | Bad Blankenburg |
BSG Wismut Karl-Marx-Stadt |
BSG Aufbau Dresden-Ost |
| 1978/1979 | Templin | Motor Mitte Karl-Marx-Stadt |
BSG Aufbau Dresden-Ost |


