13. BERLINER HALLENMASTERS
24. Januar 2010
| Finale: | Lichterfelder FC 1892 |
2:0 | BSV Al-Dersimspor 1975 |
| Platz 3: |
SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf |
2:2 3:5 n.N. |
Tennis Borusia Berlin |
| Platz 5: |
Lichterfelder FC 1892 II |
0:6 | 1. FC Lübars 1962 |
| Platz 7: |
1. FC Union Berlin |
1:2 | BSC Marzahn |
| Platz 9: |
Adlershofer BC 08 |
3:0 | SC Union 06 |
| HF1: | Lichterfelder FC 1892 |
2:2 5:4 n.N. |
SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf |
| HF2: | BSV Al-Dersimspor 1975 |
2:1 | Tennis Borussia Berlin |
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | Lichterfelder FC 1892 |
2 | 2 | 0 | 5;3 | 8 |
| 2. | Tennis Borussia Berlin | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 3. | Lichterfelder FC 1892 II |
2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 |
| 4. | 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 5. | Adlershofer BC 08 |
1 | 0 | 3 | 3:4 | 3 |
| 1. | Adlershofer BC 08 | 0:1 | Lichterfelder FC 1892 |
| 2. | Lichterfelder FC 1892 II |
1:0 | Tennis Borussia Berlin |
| 3. | 1. FC Union Berlin |
0:2 | Adlershofer BC 08 |
| 4. | Lichterfelder FC 1892 |
1:0 | Lichterfelder FC 1892 II |
| 5. | Tennis Borussia Berlin |
3:1 | 1. FC Union Berlin |
| 6. | Lichterfelder FC 1892 II |
2:1 | Adlershofer BC 08 |
| 7. | Lichterfelder FC 1892 |
1:1 | 1. FC Union Berlin |
| 8. | Adlershofer BC 08 | 0:1 | Tennis Borussia Berlin |
| 9. | 1. FC Union Berlin |
2:0 | Lichterfelder FC 1892 II |
| 10. | Tennis Borussia Berlin |
2:2 | Lichterfelder FC 1892 |
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | BSV Al-Dersimspor 1975 |
3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 |
| 2. | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 |
| 3. | 1. FC Lübars 1962 |
1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 4. | BSC Marzahn | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 5. | SC Union 06 |
0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
| 1. | SC Union 06 |
0:0 | 1. FC Lübars 1962 |
| 2. | BSV Al-Dersimspor 1975 |
2:2 | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf |
| 3. | BSC Marzahn |
3:1 | SC Union 06 |
| 4. | 1. FC Lübars 1962 |
0:2 | BSV Al-Dersimspor 1975 |
| 5. | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf | 2:1 | BSC Marzahn |
| 6. | BSV Al-Dersimspor 1975 |
3:0 | SC Union 06 |
| 7. | 1. FC Lübars 1962 |
1:0 | BSC Marzahn |
| 8. | SC Union 06 |
0:1 | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf |
| 9. | BSC Marzahn |
0:1 | BSV Al-Dersimspor 1975 |
| 10. | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf | 2:2 | 1. FC Lübars 1962 |
Statistik
| - | Spiele | Tore | Schnitt |
| 2009/2010 | 27 |
69 | 2,56 |
| Gesamt | 400 | 1257 | 3,14 |
| over all | 2422 | 5788 | 2,38 |


