Verbandsliga
17. Januar 2010
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | BSV Al Dersimspor 1975 | 3 | 1 | 1 | 12:3 | 10 |
| 2. | SFC Stern 1900 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
| 3. | SV Blau-Gelb Berlin | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 |
| 4. | Tennis Borussia Berlin II | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
| 5. | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 | 0 | 3 | 2 | 6:11 | 3 |
| 6. | SV Adler 1950 Berlin | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 1 |
| 1. | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 | 2:2 | SV Blau-Gelb Berlin |
| 2. | SFC Stern 1900 | 2:1 | Tennis Borussia Berlin II |
| 3. | SV Adler 1950 Berlin | 0:4 | BSV Al-Dersimspor 1975 |
| 4. | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 | 1:2 | SFC Stern 1900 |
| 5. | SV Blau-Gelb Berlin | 2:1 | SV Adler 1950 Berlin |
| 6. | Tennis Borussia Berlin II | 1:0 | BSV Al-Dersimspor 1975 |
| 7. | SFC Stern 1900 | 3:0 | SV Adler 1950 Berlin |
| 8. | Tennis Borussia Berlin II | 1:1 | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 |
| 9. | SV Blau-Gelb Berlin | 1:1 | BSV Al-Dersimspor 1975 |
| 10. | SV Adler 1950 Berlin | 0:2 | Tennis Borussia Berlin II |
| 11. | BSV Al-Dersimspor 1975 | 5:1 | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 |
| 12. | SFC Stern 1900 | 0:0 | SV Blau-Gelb Berlin |
| 13. | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 | 1:1 | SV Adler 1950 Berlin |
| 14. | SV Blau-Gelb Berlin | 2:1 | Tennis Borussia Berlin II |
| 15. | BSV Al-Dersimspor 1975 | 2:0 | SFC Stern 1900 |
Vorrunde Gruppe A
8. Januar 2010
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | BSV Al Dersimspor 1975 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | SV Blau-Gelb Berlin | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 3. | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
| 4. | SC Borsigwalde 1910 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
| 5. | 1. FC Lübars 1962 II | 0 | 2 | 2 | 2:8 | 2 |
| 1. | BSV Al Dersimspor 1975 | 3:0 | SC Borsigwalde 1910 |
| 2. | SV Blau-Gelb Berlin | 4:0 | 1. FC Lübars 1962 II |
| 3. | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 | 1:1 | SC Borsigwalde 1910 |
| 4. | BSV Al Dersimspor 1975 | 2:1 | SV Blau-Gelb Berlin |
| 5. | 1. FC Lübars 1962 II | 1:1 | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 |
| 6. | SC Borsigwalde 1910 | 1:2 | SV Blau-Gelb Berlin |
| 7. | 1. FC Lübars 1962 II | 1:3 | BSV Al Dersimspor 1975 |
| 8. | SV Blau-Gelb Berlin | 1:0 | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 |
| 9. | SC Borsigwalde 1910 | 0:0 | 1. FC Lübars 1962 II |
| 10. | BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 | 1:2 | BSV Al Dersimspor 1975 |
Vorrunde Gruppe B
9. Januar 2010
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | SFC Stern 1900 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 2. | Tennis Borussia II | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
| 3. | SV Adler 1950 Berlin | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| 4. | FC Hertha 03 |
1 | 1 | 2 | 3;7 | 4 |
| 5. | 1. FC Union Berlin II | 0 | 1 | 3 | 3;7 | 1 |
| 1. | SV Adler 1950 Berlin | 1:1 | 1. FC Union Berlin II |
| 2. | Tennis Borussia II | 3:0 | FC Hertha 03 |
| 3. | SFC Stern 1900 | 2:0 | 1. FC Union Berlin II |
| 4. | SV Adler 1950 Berlin | 0:3 | Tennis Borussia II |
| 5. | FC Hertha 03 | 0:0 | SFC Stern 1900 |
| 6. | 1. FC Union Berlin II | 1:2 | Tennis Borussia II |
| 7. | FC Hertha 03 | 1:3 | SV Adler 1950 Berlin |
| 8. | Tennis Borussia II | 0:3 | SFC Stern 1900 |
| 9. | 1. FC Union Berlin II | 1:2 | FC Hertha 03 |
| 10. | SFC Stern 1900 | 2:1 | SV Adler 1950 Berlin |
Statistik
| - | Spiele | Tore | Schnitt |
| 2009/2010 | 35 | 91 | 2,60 |
| Gesamt | 541 | 1320 | 2,44 |

