Landesliga
17. Januar 2010
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | Lichterfelder FC 1892 II |
4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 |
| 2. | SV Seitenwechsel |
3 |
1 | 1 | 13:7 | 10 |
| 3. | Adlershofer BC 08 |
2 | 2 |
1 | 8:4 | 8 |
| 4. | FC Spandau 06 |
2 |
0 | 3 | 6:4 | 6 |
| 5. | FFC Berlin 2004 |
1 | 1 | 3 | 7:12 | 4 |
| 6. | BSC Marzahn II |
1 | 0 | 4 | 3:12 | 3 |
| 1. | SV Seitenweschsel |
1:1 | Adlershofer BC 08 |
| 2. | FC Spandau 06 |
2:0 | FFC Berlin 2004 |
| 3. | BSC Marzahn II |
1:0 | Lichterfelder FC 1892 II |
| 4. | SV Seitenwechsel |
2:1 | FC Spandau 06 |
| 5. | Adlershofer BC 08 |
2:0 | BSC Marzahn II |
| 6. | FFC Berlin 2004 |
0:3 | Lichterfelder FC 1892 II |
| 7. | FC Spandau 06 |
2:0 | BSC Marzahn II |
| 8. | FFC Berlin 2004 |
2:4 | SV Seitenwechsel |
| 9. | Adlershofer BC 08 |
0:1 | Lichterfelder FC 1892 II |
| 10. | BSC Marzahn II |
1:3 | FFC Berlin 2004 |
| 11. | Lichterfelder FC 1892 II |
2:1 | SV Seitenwechsel |
| 12. | FC Spandau 06 |
0:3 | Adlershofer BC 08 |
| 13. | SV Seitenwechsel |
5:1 | BSC Marzahn II |
| 14. | Adlershofer BC 08 |
2:2 | FFC Berlin 2004 |
| 15. | Lichterfelder FC 1892 II |
2:1 | FC Spandau 06 |
Vorrunde Gruppe A
3. Januar 2010
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | Lichterfelder FC 1892 II |
3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
| 2. | Adlershofer BC 08 |
3 | 1 | 1 | 14:5 | 10 |
| 3. | SV Seitenwechsel |
2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 |
| 4. | FC Hertha 03 II |
1 | 2 | 2 | 5:3 | 5 |
| 5. | SV Lichtenberg 47 |
1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
| 5. | 1. FC Schöneberg 1913 |
0 | 1 | 4 | 1:14 | 1 |
| 1. | 1. FC Schöneberg 1913 |
0:3 | Adlerhofer BC 08 |
| 2. | SV Seitenwechsel |
0:0 | FC Hertha 03 II |
| 3. | Lichterfelder FC 1892 II |
1:1 | SV Lichtenberg 47 |
| 4. | 1. FC Schöneberg 1913 |
0:4 | SV Seitenwechsel |
| 5. | Adlershofer BC 08 |
2:4 | Lichterfelder FC 1892 II |
| 6. | FC Hertha 03 II |
0:1 | SV Lichtenberg 47 |
| 7. | SV Seitenwechsel |
1:1 | Lichterfelder FC 1892 II |
| 8. | FC Hertha 03 II |
4:0 | 1. FC Schöneberg 1913 |
| 9. | Adlershofer BC 08 |
3:0 | SV Lichtenberg 47 |
| 10. | Lichterfelder FC 1892 II |
1:0 | FC Hertha 03 II |
| 11. | SV Lichtenberg 47 |
1:1 | 1. FC Schöneberg 1913 |
| 12. | SV Seitenwechsel |
0:5 | Adlershofer BC 08 |
| 13. | 1. FC Schöneberg 1913 |
0:2 | Lichterfelder FC 1892 II |
| 14. | Adlershofer BC 08 |
1:1 | FC Hertha 03 II |
| 15. | SV Lichtenberg 47 |
0:1 | SV Seitenwechsel |
Vorrunde Gruppe B
21. Dezember 2008
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | FC Spandau 06 |
4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
| 2. | Frauenfußball-Club Berlin 2004 |
2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
| 3. | BSC Marzahn II |
2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
| 4. | SV Adler 1950 II |
1 | 0 | 3 | 1:8 | 3 |
| 5. | SV Blau Weiss Berlin |
0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
| 1. | SV Adler 1950 II |
0:2 | FFC Berlin 2004 |
| 2. | FC Spandau 06 |
2:0 | BSC Marzahn II |
| 3. | SV Blau Weiss Berlin |
0:0 | FFC Berlin 2004 |
| 4. | SV Adler 1950 II |
0:4 | FC Spandau 06 |
| 5. | BSC Marzahn II |
2:1 | SV Blau Weiss Berlin |
| 6. | FFC Berlin 2004 |
1:3 | FC Spandau 06 |
| 7. | BSC Marzahn II |
2:0 | SV Adler 1950 II |
| 8. | FC Spandau 06 |
2:0 | SV Blau Weiss Berlin |
| 9. | FFC Berlin 2004 |
3:0 | BSC Marzahn II |
| 10. | SV Blau Weiss Berlin |
0:1 | SV Adler 1950 II |
Statistik
| - | Spiele | Tore | Schnitt |
| 2009/2010 | 40 | 106 | 2,65 |
| Gesamt | 548 | 1269 | 2,32 |


