Bezirksliga
17. Januar 2010
| Finale: | 1. FC Marzahn 94 |
0:3 | SC Union 06 |
| Platz 3: |
Mariendorfer SV 06 |
4:0 | SC Borussia 1920 |
| HF1: | Mariendorfer SV 06 |
1:1 9:10 n.N. |
1. FC Marzahn 94 |
| HF2: | SC Union 06 |
2:1 | SC Borussia 1920 |
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | Mariendorfer SV 06 |
2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 2. | SC Union 06 |
2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
| 3. | Borussia Pankow 1960 |
1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4. | SC Staaken 1919 |
1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 1. | SC Staaken 1919 |
0:1 | SC Union 06 |
| 2. | Borussia Pankow 1960 |
1:3 | Mariendorfer SV 06 |
| 3. | SC Union 06 |
0:1 | Borussia Pankow 1960 |
| 4. | Mariendorfer SV 06 |
6:2 | SC Staaken 1919 |
| 5. | Borussia Pankow 1960 |
1:2 | SC Staaken 1919 |
| 6. | Mariendorfer SV 06 |
0:1 | SC Union 06 |
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | SC Borussia 1920 |
2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 2. | 1. FC Marzahn 94 |
1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 3. | 1. FC Wacker 21 Lankwitz |
1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
| 4. | SV Blau-Gelb Berlin II |
0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
| 1. | 1. FC Wacker 21 Lankwitz |
1:2 | SC Borussia 1920 |
| 2. | SV Blau-Gelb Berlin II |
0:0 | 1. FC Marzahn 94 |
| 3. | SC Borussia 1920 | 3:1 | SV Blau-Gelb Berlin II |
| 4. | 1. FC Marzahn 94 | 2:1 | 1. FC Wacker 21 Lankwitz |
| 5. | SV Blau-Gelb Berlin II | 0:3 | 1. FC Wacker 21 Lankwitz |
| 6. | 1. FC Marzahn 94 | 1:1 | SC Borussia 1920 |
Vorrunde Gruppe A
2. Januar 2010
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | SC Staaken 1919 |
4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2. | 1. FC Wacker 21 Lankwitz |
2 | 0 | 2 | 11:11 | 6 |
| 3. | FV Blau-Weiß Spandau 03 |
1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 4. | Friedrichshagener SV |
1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 5. | SV Lichtenberg 47 II |
1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
| 1. | SV Lichtenberg 47 II |
0:1 | Friedrichshagener SV |
| 2. | FV Blau-Weiß Spandau 03 |
4:3 | 1. FC Wacker 21 Lankwitz |
| 3. | SC Staaken 1919 |
3:0 | Friedrichshagener SV |
| 4. | SV Lichtenberg 47 II |
2:1 | FV Blau-Weiß Spandau 03 |
| 5. | 1. FC Wacker 21 Lankwitz |
3:5 | SC Staaken 1919 |
| 6. | Friedrichshagener SV | 0:0 | FV Blau-Weiß Spandau 03 |
| 7. | 1. FC Wacker 21 Lankwitz |
3:1 | SV Lichtenberg 47 II |
| 8. | FV Blau-Weiß Spandau 03 |
1:2 | SC Staaken 1919 |
| 9. | Friedrichshagener SV | 1:2 | 1. FC Wacker 21 Lankwitz |
| 10. | SC Staaken 1919 |
1:0 | SV Lichtenberg 47 II |
Vorrunde Gruppe B
2. Januar 2010
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | SC Borussia 1920 |
3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 2. | SC Union 06 |
2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 |
| 3. | SC Siemensstadt |
2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
| 4. | SC Borsigwalde 1910 III |
1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
| 5. | FCK Frohnau 1975 |
0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
| 1. | SC Borussia 1920 |
1:1 | SC Union 06 |
| 2. | SC Siemensstadt |
1:0 | SC Borsigwalde 1910 III |
| 3. | FCK Frohnau 1975 |
0:3 | SC Union 06 |
| 4. | SC Borussia 1920 |
3:0 | SC Siemensstadt |
| 5. | SC Borsigwalde 1910 III |
2:1 | FCK Frohnau 1975 |
| 6. | SC Union 06 |
0:0 | SC Siemensstadt |
| 7. | SC Borsigwalde 1910 III |
1:4 | SC Boruissia 1920 |
| 8. | SC Siemensstadt |
3:1 | FCK Frohnau 1975 |
| 9. | SC Union 06 |
3:0 | SC Borsigwalde 1910 III |
| 10. | FCK Frohnau 1975 |
0:1 | SC Borussia 1920 |
Vorrunde Gruppe C
2. Januar 2010
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | Borussia Pankow 1960 |
3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 |
| 2. | SV Blau-Gelb Berlin II |
2 | 1 | 1 | 4:5 | 7 |
| 3. | DJK FFC Britz 09 |
1 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 4. | SFC Stern 1900 II |
1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 5. | VfB Hermsdorf |
1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
| 1. | VfB Hermsdorf |
2:0 | DJK FFC Britz 09 |
| 2. | SV Blau-Gelb Berlin II |
1:5 | Borussia Pankow 1960 |
| 3. | SFC Stern 1900 II |
0:0 | DJK FFC Britz 09 |
| 4. | VfB Hermsdorf |
0:1 | SV Blau-Gelb Berlin II |
| 5. | Borussia Pankow 1960 |
1:0 | SFC Stern 1900 II |
| 6. | DJK FFC Britz 09 | 0:0 | SV Blau-Gelb Berlin II |
| 7. | Borussia Pankow 1960 |
1:0 | VfB Hermsdorf |
| 8. | SV Blau-Gelb Berlin II |
2:0 | SFC Stern 1900 II |
| 9. | DJK FFC Britz 09 |
1:0 | Borussia Pankow 1960 |
| 10. | SFC Stern 1900 II |
1:0 | VfB Hermsdorf |
Vorrunde Gruppe D
3. Januar 2010
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | 1. FC Marzahn 94 |
4 | 0 | 0 | 6:2 | 12 |
| 2. | Mariendorfer SV 06 |
3 | 0 | 1 | 6:1 | 9 |
| 3. | SC Borsigwalde 1910 II |
2 | 0 | 2 | 4:5 | 6 |
| 4. | 1. FFV Spandau |
1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 |
| 5. | SC DJK Roland |
0 | 0 | 4 | 1:5 | 0 |
| 1. | 1. FFV Spandau |
0:1 | 1. FC Marzahn 94 |
| 2. | SC DJK Roland |
0:1 | Mariendorfer SV 06 |
| 3. | SC Borsigwalde 1910 II |
1:2 | 1. FC Marzahn 94 |
| 4. | 1. FFV Spandau |
2:1 | SC DJK Roland |
| 5. | Mariendorfer SV 06 |
2:0 | SC Borsigwalde 1910 II |
| 6. | 1. FC Marzahn 94 |
1:0 | SC DJK Roland |
| 7. | Mariendorfer SV 06 |
2:0 | 1. FFV Spandau |
| 8. | SC DJK Roland |
0:1 | SC Borsigwalde 1910 II |
| 9. | 1. FC Marzahn 94 |
2:1 | Mariendorfer SV 06 |
| 10. | SC Borsigwalde 1910 II |
2:1 | 1. FFV Spandau |
Statistik
| - | Spiele | Tore | Schnitt |
| 2009/2010 | 56 | 138 | 2,46 |
| Gesamt | 599 | 1271 | 2,12 |

