Qualifikation
15. Januar 2009
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | Adlershofer BC 08 |
4 | 1 | 0 | 10:1 | 13 |
| 2. | SV Blau-Gelb Berlin |
4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 3. | SFC Stern 1900 |
2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
| 4. | SV Seitenwechsel |
2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 |
| 5. | Mariendorfer SV 06 |
1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |
| 6. | 1. FC Marzahn 94 |
1 | 0 | 4 | 2:10 | 3 |
| 1. | Mariendorfer SV 06 |
1:2 | SFC Stern 1900 |
| 2. | Adlershofer BC 08 |
1:1 | SV Blau-Gelb Berlin |
| 3. | 1. FC Marzahn 94 |
2:1 | SV Seitenwechsel |
| 4. | Mariendorfer SV 06 |
0:3 | Adlershofer BC 08 |
| 5. | SFC Stern 1900 |
1:0 | 1. FC Marzahn 94 |
| 6. | SV Blau-Gelb Berlin |
1:0 | SV Seitenwechsel |
| 7. | Adlershofer BC 08 |
2:0 | 1. FC Marzahn 94 |
| 8. | SV Blau-Gelb Berlin |
3:1 | Mariendorfer SV 06 |
| 9. | SFC Stern 1900 |
1:2 |
SV Seitenwechsel |
| 10. | 1. FC Marzahn 94 |
0:4 | SV Blau-Gelb Berlin |
| 11. | SV Seitenwechsel |
3:2 | Mariendorfer SV 06 |
| 12. | Adlershofer BC 08 |
1:0 | SFC Stern 1900 |
| 13. | Mariendorfer SV 06 |
2:0 | 1. FC Marzahn 94 |
| 14. | SFC Stern 1900 |
1:2 | SV Blau-Gelb Berlin |
| 15. | SV Seitenwechsel |
0:3 | Adlershofer BC 08 |
Statistik
| - | Spiele | Tore | Schnitt |
| 2009/2010 | 15 | 40 | 2,67 |
| Gesamt | 40 | 99 | 2,48 |


