Ü30
15. Januar 2010
| Finale: | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf |
1:1 2:3 n.N. |
Tennis Borussia |
| Platz 3: |
FC Hertha 03 |
0:3 | SV Seitenwechsel |
| Platz 5: |
Roter Stern Westkreuz |
3:2 | SC Borsigwalde 1910 |
| Platz 7: |
SV Lichtenberg 47 |
3:0 | 1. FC Schöneberg 1913 |
| HF1: | FC Hertha 03 |
1:3 | Tennis Borussia |
| HF2: | SV Seitenwechsel |
2:3 | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf |
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | FC Hertha 03 |
2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
| 2. | SV Seitenwechsel |
2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 3. | SC Borsigwalde 1910 |
1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 4. | SV Lichtenberg 47 |
0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| 1. | SV Seitenwechsel |
3:1 | SC Borsigwalde 1910 |
| 2. | SV Lichtenberg 47 |
0:0 | FC Hertha 03 |
| 3. | SC Borsigwalde 1910 |
1:0 | SV Lichtenberg 47 |
| 4. | FC Hertha 03 |
2:0 | SV Seitenwechsel |
| 5. | SV Lichtenberg 47 |
0:3 | SV Seitenwechsel |
| 6. | FC Hertha 03 |
1:0 | SC Borsigwalde 1910 |
| Pl. | Team | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1. | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf |
2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2. | Tennis Borussia Berlin |
1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3. | Roter Stern Westkreuz |
0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 4. | 1. FC Schöneberg 1913 |
0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 1. | Tennis Borussia |
0:0 | 1. FC Schöneberg 1913 |
| 2. | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf |
1:1 | Roter Stern Westkreuz |
| 3. | 1. FC Schöneberg 1913 |
0:3 | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf |
| 4. | Roter Stern Westkreuz |
0:2 | Tennis Borussia |
| 5. | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf |
2:1 | Tennis Borussia |
| 6. | Roter Stern Westkreuz |
1:1 | 1. FC Schöneberg 1913 |
Statistik
| - | Spiele | Tore | Schnitt |
| 2009/2010 | 18 | 45 | 2,50 |
| Gesamt | 33 | 86 | 2,61 |


